Carregando…
Compare extensões de domínio de imóveis, preços e detalhes de registro.
| Domínio | Registro mais barato | Renovação mais barata | Transferência mais barata | Popularidade | Melhor valor em três anos |
|---|---|---|---|---|---|
.rent Genérica | 10,5 mil registrations | ||||
.villas Genérica | 7,7 mil registrations | ||||
.property Genérica | 5,6 mil registrations | ||||
.apartments Genérica | 4,5 mil registrations | ||||
.forsale Genérica | 4,3 mil registrations | ||||
.mortgage Genérica | 4,2 mil registrations | ||||
.imb.br Extensão de subnível | 3,8 mil registrations | ||||
.country Genérica | 2,7 mil registrations | ||||
.lease Genérica | 2 mil registrations | ||||
.condos Genérica | 1,6 mil registrations |
Compare as extensões visíveis pelo público que deseja alcançar e pelo nome que pretende usar. Esta página reúne extensões associadas a Imóveis; confirme regras e preços em cada extensão.
Pesquise o nome de domínio completo. A pesquisa verifica disponibilidade e classificação premium, enquanto a página de categoria ajuda a comparar tarifas padrão.