加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$84.001 年 | — | — | 2026年10月24日 | ||
US$52.991 年 | US$52.991 年 | US$52.991 年 | US$158.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$53.971 年 | US$53.971 年 | US$53.971 年 | US$161.903 年 | 2026年10月24日 | |
US$54.491 年 | US$57.391 年 | — | US$169.273 年 | 2026年10月24日 | |
US$54.991 年 | US$54.991 年 | — | — | 2026年10月21日 | |
US$59.991 年 | US$89.991 年 | — | US$239.973 年 | 2026年10月24日 | |
US$62.001 年 | US$62.001 年 | US$50.001 年 | US$186.003 年 | 2026年10月24日 | |
US$63.891 年 | US$65.291 年 | — | US$191.673 年 | 2026年10月19日 | |
US$63.951 年 | US$63.951 年 | US$63.951 年 | US$191.853 年 | 2026年10月24日 | |
US$64.781 年 | US$64.781 年 | — | US$194.343 年 | 2026年10月15日 |
.berlin is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is dotBERLIN GmbH & Co. KG.
请搜索具体的 .berlin 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。