加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
Registration eligibility requirements apply; confirm the registry policy before ordering
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$31.651 年 | US$30.801 年 | US$31.651 年 | US$93.253 年 | 2026年10月23日 | |
US$32.991 年 | US$29.991 年 | US$32.991 年 | US$92.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$33.821 年 | US$33.821 年 | US$33.821 年 | US$101.453 年 | 2026年10月23日 | |
US$33.991 年 | US$34.991 年 | — | — | 2026年10月23日 | |
US$35.991 年 | US$38.891 年 | — | US$113.773 年 | 2026年10月23日 | |
US$37.831 年 | US$44.711 年 | US$44.191 年 | US$127.253 年 | 2026年10月23日 | |
US$37.831 年 | US$44.711 年 | — | — | 2026年10月23日 | |
US$39.121 年 | US$39.121 年 | US$39.121 年 | US$117.363 年 | 2026年10月23日 | |
US$40.091 年 | US$46.891 年 | — | US$120.273 年 | 2026年10月19日 | |
US$40.991 年 | US$40.991 年 | US$40.991 年 | — | 2026年10月23日 |
.bayern registration requires an individual resident in Germany under the registry’s May 2025 eligibility policy.
请搜索具体的 .bayern 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。