加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$51.751 年 | US$103.981 年 | — | US$259.713 年 | 2026年10月30日 | |
US$54.991 年 | US$59.991 年 | US$54.991 年 | — | 2026年10月31日 | |
US$55.001 年 | US$55.001 年 | US$55.001 年 | US$165.003 年 | 2026年10月31日 | |
US$56.631 年 | US$56.631 年 | US$56.631 年 | US$169.893 年 | 2026年10月21日 | |
US$56.951 年 | US$68.951 年 | US$56.951 年 | US$194.853 年 | 2026年10月31日 | |
US$57.001 年 | US$57.001 年 | US$42.501 年 | US$171.003 年 | 2026年10月31日 | |
US$58.001 年 | US$58.001 年 | — | US$174.003 年 | 2026年10月30日 | |
US$62.961 年 | US$70.521 年 | — | US$188.883 年 | 2026年10月31日 | |
US$63.991 年 | US$63.991 年 | US$63.991 年 | — | 2026年10月31日 | |
US$64.991 年 | — | — | — | 2026年10月30日 |
.mn is a country-code top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Datacom Co., Ltd..
请搜索具体的 .mn 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。