加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$20.701 年 | US$20.701 年 | US$20.701 年 | US$62.103 年 | 2026年10月24日 | |
US$29.001 年 | US$37.001 年 | US$29.001 年 | US$87.003 年 | 2026年10月21日 | |
US$39.981 年 | US$39.981 年 | US$39.981 年 | US$119.943 年 | 2026年10月21日 | |
US$95.001 年 | US$95.001 年 | US$285.003 年 | 2026年10月21日 | ||
US$51.801 年 | US$51.801 年 | US$51.801 年 | US$155.403 年 | 2026年10月24日 | |
US$263.981 年 | — | US$665.963 年 | 2026年10月24日 | ||
US$51.991 年 | US$51.991 年 | — | US$155.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$53.501 年 | US$71.501 年 | US$52.501 年 | US$214.503 年 | 2026年10月24日 | |
US$56.991 年 | US$56.991 年 | — | US$170.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$59.991 年 | US$69.991 年 | — | — | 2026年10月24日 |
.to is a country-code top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Government of the Kingdom of Tonga, H.R.H. Crown Prince Tupouto'a, c/o Consulate of Tonga.
请搜索具体的 .to 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。