加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .rest | 抢注期 | 2014年6月11日 | 2014年7月10日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .bio | 日出期 | 2014年6月11日 | 2014年8月10日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .pub | 商标声明 | 2014年6月11日 | 2014年9月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .بازار | qualified_launch | 2014年6月10日 | 2014年10月28日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .uk | second_level_registration_launch | 2014年6月10日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .cash | 日出期 | 2014年6月10日 | 2014年8月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .fund | 日出期 | 2014年6月10日 | 2014年8月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .investments | 日出期 | 2014年6月10日 | 2014年8月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .moscow | 日出期 | 2014年6月10日 | 2014年7月10日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .tax | 日出期 | 2014年6月10日 | 2014年8月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .rest:landrush(2014-06-11)、.bio:sunrise(2014-06-11)、.pub:trademark_claims(2014-06-11)、.بازار:qualified_launch(2014-06-10)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。