加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .москва | 日出期 | 2014年6月10日 | 2014年7月10日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .tokyo | limited_registration | 2014年6月9日 | 2014年7月18日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .eus | qualified_launch | 2014年6月9日 | 2014年9月15日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .gal | qualified_launch | 2014年6月9日 | 2014年9月15日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .yokohama | qualified_launch | 2014年6月9日 | 2014年8月4日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .globo | 日出期 | 2014年6月9日 | 2014年7月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .bid | 商标声明 | 2014年6月9日 | 2014年9月7日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .cards | 商标声明 | 2014年6月9日 | 2014年9月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .catering | 商标声明 | 2014年6月9日 | 2014年9月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .cleaning | 商标声明 | 2014年6月9日 | 2014年9月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .москва:sunrise(2014-06-10)、.tokyo:limited_registration(2014-06-09)、.eus:qualified_launch(2014-06-09)、.gal:qualified_launch(2014-06-09)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。