加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .koeln | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年2月20日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .kred | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年2月20日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .okinawa | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年2月20日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .pub | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年2月20日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .nagoya | 日出期 | 2014年2月20日 | 2014年4月21日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .immobilien | 日出期 | 2014年2月19日 | 2014年4月21日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .ninja | 日出期 | 2014年2月19日 | 2014年4月21日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .agency | 日出期 | 2014年2月18日 | 2014年4月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .bargains | 日出期 | 2014年2月18日 | 2014年4月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .boutique | 日出期 | 2014年2月18日 | 2014年4月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .koeln:iana_registration(2014-02-20)、.kred:iana_registration(2014-02-20)、.okinawa:iana_registration(2014-02-20)、.pub:iana_registration(2014-02-20)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。