加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .cheap | 日出期 | 2014年2月18日 | 2014年4月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .zone | 日出期 | 2014年2月18日 | 2014年4月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .diamonds | 商标声明 | 2014年2月17日 | 2014年5月20日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .enterprises | 商标声明 | 2014年2月17日 | 2014年5月20日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .tips | 商标声明 | 2014年2月17日 | 2014年5月20日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .voyage | 商标声明 | 2014年2月17日 | 2014年5月20日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .berlin | 日出期 | 2014年2月14日 | 2014年3月16日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .bar | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年2月13日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .bid | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年2月13日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .christmas | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年2月13日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .cheap:sunrise(2014-02-18)、.zone:sunrise(2014-02-18)、.diamonds:trademark_claims(2014-02-17)、.enterprises:trademark_claims(2014-02-17)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。