比較註冊商
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
載入中…
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
| 註冊商 | 支援的後綴 | 已有價格記錄的後綴 | 付款方式 | 最新價格記錄 | 網站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gandi.net | 855 | 872 | 信用卡, PayPal, 銀行轉帳, 加密貨幣, Prepaid Account, Check, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Alipay | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| GatherNames | 4 | 4 | 未知 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| GKG Net | 32 | 32 | 信用卡, Check, money order, PayPal | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| GoDaddy | 569 | 559 | Alipay, 銀行轉帳, 信用卡, 直接扣款, Ewallet, Invoice, Klarna, Online Banking, PayPal, SEPA, UPI | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| GZIDC | 49 | 47 | 未知 | 2026年11月3日 | 造訪銷售商 |
| Hello.co | 451 | 451 | 未知 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| Hostcab | 144 | 144 | 未知 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| HostGator | 314 | 312 | 來源存在衝突 | 2026年10月21日 | |
| Hosting Ukraine | 433 | 433 | 未知 | 2026年11月3日 | 造訪銷售商 |
| Hosting.kr | 613 | 613 | 未知 | 2026年11月3日 | 造訪銷售商 |
支援後綴有該註冊商提供它的目錄證據;已有價格記錄的後綴還具有標準價格記錄。兩個數字說明不同的事實。
請分別比較目標後綴的註冊、續約、轉移和長期預估。較低的首年註冊價格並不代表續約或多年成本最低。
不表示。目錄呈現已記錄的公開資訊。缺少目錄或價格證據不會被視為該註冊商無法銷售該後綴。