比較註冊商
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
載入中…
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
| 註冊商 | 支援的後綴 | 已有價格記錄的後綴 | 付款方式 | 最新價格記錄 | 網站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domains.co.za | 180 | 180 | 未知 | 2026年11月1日 | 造訪銷售商 |
| Domaintechnik | 662 | 662 | 未知 | 2026年11月1日 | 造訪銷售商 |
| Domgate | 1,294 | 1,294 | 信用卡, PayPal | 2026年11月1日 | 造訪銷售商 |
| DonDominio | 920 | 923 | 未知 | 2026年11月1日 | 造訪銷售商 |
| DonWeb | 158 | 158 | AmericanExpress, Mastercard, VisaArgentina, Transferencia Banco Frances, Transferencia Banco Galicia, Transferencia Banco Macro, Transferencia Banco Nacion, Transferencia Banco Santa Fe, Transferencia Banco Santander, Pago Facil, Pago Mis Cuentas, RapiPago, RedLink, Mercado Pago, MercadoPagoArgentinaDineroEnCuenta, PayPal, PayPal_USA, CoinPayments | 2026年10月21日 | 造訪銷售商 |
| DotName | 775 | 775 | 來源存在衝突 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| Dotology | 332 | 332 | 未知 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| DreamHost | 392 | 392 | 未知 | 2026年10月21日 | 造訪銷售商 |
| Dynadot | 816 | 816 | 信用卡, 簽帳金融卡, PayPal, Alipay, 銀行轉帳, Money Order, Cashiers Check, Personal Check, Account Credit, Ecash, 銀行轉帳, Apple Pay, Unionpay, Payoneer, Bitcoin, Litecoin, USDT, USDC, Ideal, Wero, Google Pay, Wise, UPI, Pix, Gcash, Dana, Truemoney, Kakaopay | 2026年11月1日 | 造訪銷售商 |
| EasyDNS | 736 | 738 | 未知 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
支援後綴有該註冊商提供它的目錄證據;已有價格記錄的後綴還具有標準價格記錄。兩個數字說明不同的事實。
請分別比較目標後綴的註冊、續約、轉移和長期預估。較低的首年註冊價格並不代表續約或多年成本最低。
不表示。目錄呈現已記錄的公開資訊。缺少目錄或價格證據不會被視為該註冊商無法銷售該後綴。