載入中…
價格註冊局與規則推出時間線次級網域名稱優惠
建議編輯。修訂歷程
載入中…
顯示的最低價格
註冊商篩選 ·
欄
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
Registration eligibility requirements apply; confirm the registry policy before ordering
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$31.571 年 | US$30.801 年 | US$31.571 年 | US$93.173 年 | 2026年10月24日 | |
US$32.991 年 | US$29.991 年 | US$32.991 年 | US$92.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$33.821 年 | US$33.821 年 | US$33.821 年 | US$101.453 年 | 2026年10月24日 | |
US$33.991 年 | US$34.991 年 | — | — | 2026年10月24日 | |
US$35.991 年 | US$38.891 年 | — | US$113.773 年 | 2026年10月24日 | |
US$37.831 年 | US$44.711 年 | US$44.191 年 | US$127.253 年 | 2026年10月23日 | |
US$37.831 年 | US$44.711 年 | — | — | 2026年10月23日 | |
US$39.121 年 | US$39.121 年 | US$39.121 年 | US$117.363 年 | 2026年10月24日 | |
US$40.091 年 | US$46.891 年 | — | US$120.273 年 | 2026年10月19日 | |
US$40.991 年 | US$40.991 年 | US$40.991 年 | — | 2026年10月24日 |
.bayern registration requires an individual resident in Germany under the registry’s May 2025 eligibility policy.
請搜尋具體的 .bayern 名稱以查詢可用性,並在技術頁查看已記錄的資格規則。銷售商的標準價格不能確定申請人或具體名稱是否符合資格。
請分別比較註冊、續約與轉移。標準費率不包含溢價網域名稱報價,也不能確認具體名稱可用。
請查看註冊局的 DNSSEC 欄位以及所選註冊商的 DNSSEC 功能。根區簽署與單一網域名稱的 DS 提交是不同事實。