載入中…
價格註冊局與規則推出時間線次級網域名稱優惠
建議編輯。修訂歷程
載入中…
顯示的最低價格
註冊商篩選 ·
欄
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$85.491 年 | — | — | — | 2026年10月15日 | |
US$87.741 年 | US$87.741 年 | — | US$263.223 年 | 2026年10月28日 | |
US$104.331 年 | US$104.331 年 | — | US$312.993 年 | 2026年10月21日 | |
US$111.991 年 | US$111.991 年 | US$111.991 年 | US$311.973 年 | 2026年10月28日 | |
US$115.491 年 | US$115.491 年 | — | US$346.473 年 | 2026年10月28日 | |
US$120.961 年 | US$136.071 年 | — | US$362.883 年 | 2026年10月28日 | |
US$143.001 年 | US$229.001 年 | — | US$601.003 年 | 2026年10月29日 | |
US$299.291 年 | US$317.771 年 | — | — | 2026年10月21日 | |
| — | — | — | — | 未知 | |
| — | — | — | — | 未知 |
.berlin is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is dotBERLIN GmbH & Co. KG.
請搜尋具體的 .berlin 名稱以查詢可用性,並在技術頁查看已記錄的資格規則。銷售商的標準價格不能確定申請人或具體名稱是否符合資格。
請分別比較註冊、續約與轉移。標準費率不包含溢價網域名稱報價,也不能確認具體名稱可用。
請查看註冊局的 DNSSEC 欄位以及所選註冊商的 DNSSEC 功能。根區簽署與單一網域名稱的 DS 提交是不同事實。