載入中…
價格註冊局與規則推出時間線次級網域名稱優惠
建議編輯。修訂歷程
載入中…
顯示的最低價格
註冊商篩選 ·
欄
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$25.991 年 | US$41.991 年 | — | US$109.973 年 | 2026年10月24日 | |
US$25.991 年 | US$26.691 年 | — | US$79.373 年 | 2026年10月21日 | |
US$29.991 年 | US$39.991 年 | — | US$119.973 年 | 2026年10月24日 | |
US$38.001 年 | US$38.001 年 | US$26.501 年 | US$114.003 年 | 2026年10月24日 | |
US$38.871 年 | US$38.871 年 | — | US$116.613 年 | 2026年10月15日 | |
US$40.001 年 | US$60.491 年 | — | US$160.983 年 | 2026年10月24日 | |
US$40.321 年 | US$40.321 年 | US$40.321 年 | US$120.963 年 | 2026年10月24日 | |
US$41.001 年 | US$58.001 年 | — | — | 2026年10月21日 | |
US$41.991 年 | US$49.991 年 | — | US$141.973 年 | 2026年10月24日 | |
US$42.141 年 | US$103.981 年 | — | US$250.103 年 | 2026年10月24日 |
.brussels is a geographic domain for an online identity associated with Brussels. The registry describes it for domestic and foreign businesses, organisations, public bodies and individuals.
請搜尋具體的 .brussels 名稱以查詢可用性,並在技術頁查看已記錄的資格規則。銷售商的標準價格不能確定申請人或具體名稱是否符合資格。
請分別比較註冊、續約與轉移。標準費率不包含溢價網域名稱報價,也不能確認具體名稱可用。
請查看註冊局的 DNSSEC 欄位以及所選註冊商的 DNSSEC 功能。根區簽署與單一網域名稱的 DS 提交是不同事實。