載入中…
價格註冊局與規則推出時間線次級網域名稱優惠
建議編輯。修訂歷程
載入中…
顯示的最低價格
註冊商篩選 ·
欄
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
Registration eligibility requirements apply; confirm the registry policy before ordering
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$73.501 年 | US$73.501 年 | US$53.001 年 | US$220.503 年 | 2026年10月31日 | |
US$76.991 年 | US$82.991 年 | — | US$196.323 年 | 2026年10月21日 | |
US$76.991 年 | US$76.991 年 | — | US$230.973 年 | 2026年10月31日 | |
US$76.991 年 | US$82.991 年 | — | US$196.323 年 | 2026年10月16日 | |
US$77.001 年 | US$77.001 年 | — | US$231.003 年 | 2026年10月31日 | |
US$77.991 年 | US$77.991 年 | US$77.991 年 | US$210.573 年 | 2026年10月31日 | |
US$84.121 年 | US$84.121 年 | US$84.121 年 | US$252.363 年 | 2026年10月31日 | |
US$84.991 年 | US$84.991 年 | — | US$254.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$85.001 年 | US$87.491 年 | — | US$259.983 年 | 2026年10月31日 | |
US$85.001 年 | — | — | US$255.003 年 | 2026年10月19日 |
.sydney is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is State of New South Wales, Department of Premier and Cabinet.
請搜尋具體的 .sydney 名稱以查詢可用性,並在技術頁查看已記錄的資格規則。銷售商的標準價格不能確定申請人或具體名稱是否符合資格。
請分別比較註冊、續約與轉移。標準費率不包含溢價網域名稱報價,也不能確認具體名稱可用。
請查看註冊局的 DNSSEC 欄位以及所選註冊商的 DNSSEC 功能。根區簽署與單一網域名稱的 DS 提交是不同事實。