比較註冊商
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
載入中…
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
| 註冊商 | 支援的後綴 | 已有價格記錄的後綴 | 付款方式 | 最新價格記錄 | 網站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Route 53 | 399 | 412 | 未知 | 2026年10月30日 | 造訪銷售商 |
| AmenWorld | 435 | 691 | 未知 | 2026年10月30日 | 造訪銷售商 |
| Aplus.net | 348 | 348 | 未知 | 2026年10月30日 | 造訪銷售商 |
| Beget | 603 | 603 | 2026年10月30日 | 造訪銷售商 | |
| BigRock | 437 | 437 | 來源存在衝突 | 2026年10月30日 | 造訪銷售商 |
| Bizcn | 93 | 92 | 未知 | 2026年10月30日 | 造訪銷售商 |
| Blacknight | 606 | 606 | 來源存在衝突 | 2026年10月31日 | 造訪銷售商 |
| Bluehost | 424 | 424 | 未知 | 2026年10月30日 | 造訪銷售商 |
| CanSpace | 427 | 427 | 未知 | 2026年10月21日 | 造訪銷售商 |
| CDmon | 563 | 563 | Visa, Mastercard, 銀行轉帳, 銀行轉帳, PayPal, prepaid account balance | 2026年10月30日 | 造訪銷售商 |
支援後綴有該註冊商提供它的目錄證據;已有價格記錄的後綴還具有標準價格記錄。兩個數字說明不同的事實。
請分別比較目標後綴的註冊、續約、轉移和長期預估。較低的首年註冊價格並不代表續約或多年成本最低。
不表示。目錄呈現已記錄的公開資訊。缺少目錄或價格證據不會被視為該註冊商無法銷售該後綴。