比較註冊商
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
載入中…
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
| 註冊商 | 支援的後綴 | 已有價格記錄的後綴 | 付款方式 | 最新價格記錄 | 網站 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIH | 491 | 491 | 信用卡, PayPal | 2026年10月21日 | 造訪銷售商 |
| Cloudflare | 431 | 431 | 信用卡, PayPal, Apple Pay | 2026年10月21日 | 造訪銷售商 |
| CNDNS | 134 | 100 | 來源存在衝突 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| Cosmotown | 249 | 249 | 信用卡, PayPal, 帳戶餘額 | 2026年10月26日 | 造訪銷售商 |
| Crazy Domains | 589 | 589 | Visa, Mastercard, American Express, PayPal | 2026年10月19日 | 造訪銷售商 |
| Dinahosting | 297 | 295 | Bank debit, PayPal, 銀行轉帳, Visa, Mastercard, Red6000, Maestro, 4B, Puntos Dinahosting | 2026年10月28日 | 造訪銷售商 |
| Directnic | 536 | 536 | Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club International, PayPal, Check, money order, 銀行轉帳 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| DNS.com.cn | 92 | 92 | 未知 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
| Domain.com | 617 | 617 | 未知 | 2026年10月28日 | 造訪銷售商 |
| DomainCostClub | 460 | 460 | 信用卡, PayPal, 銀行轉帳 | 2026年11月2日 | 造訪銷售商 |
支援後綴有該註冊商提供它的目錄證據;已有價格記錄的後綴還具有標準價格記錄。兩個數字說明不同的事實。
請分別比較目標後綴的註冊、續約、轉移和長期預估。較低的首年註冊價格並不代表續約或多年成本最低。
不表示。目錄呈現已記錄的公開資訊。缺少目錄或價格證據不會被視為該註冊商無法銷售該後綴。